---
title: Real hoy: precio y valor del real en Argentina
description: Valor del real hoy en Argentina: oficial, tarjeta, blue y PIX, actualizado al minuto. Mirá cuántos pesos cuesta 1 real y la app más barata.
url: https://comparapix.ar/cotizacion/real/
language: es-AR
generated: 2026-11-09T05:22:11.864Z
---

# Real hoy: precio y valor del real en Argentina

Valor del real hoy en pesos: oficial, tarjeta, blue y el mejor PIX.

**Actualizado:** 9/11/2026, 02:22:11

## Oficial, tarjeta y blue

| Tipo | Compra | Venta | Variación |
|------|--------|-------|-----------|
| Oficial | $ 263,00 | $ 293,00 | — |
| Blue | $ 279,56 | $ 283,21 | — |
| Tarjeta | — | $ 380,90 | — |

## PIX en apps

| Proveedor | ARS/BRL | USD/BRL |
|-----------|---------|---------|
| AstroPay | 308.33 | 0.1857 |
| Belo | 309.57 | 0.1837 |
| Caipi | 305.27 | - |
| Cocos | 298.36 | 0.1917 |
| Decrypto | 311.10 | 0.1834 |
| ARQ | 302.50 | 0.1819 |
| Fiwind | 305.10 | 0.1832 |
| Lemon | 312.49 | 0.1845 |
| Prex | 312.87 | 0.1859 |
| Satoshi Tango | 299.68 | 0.1812 |
| Takenos | - | 0.1844 |
| Wallbit | - | 0.1852 |
| Banco Credicoop | 298.98 | 0.1875 |
| Banco Supervielle | - | 0.1875 |
| Banco Galicia | - | 0.1875 |
| Banco Macro | - | 0.1875 |
| Banco Ciudad | - | 0.1875 |
| Banco Patagonia | - | 0.1875 |
| ICBC | - | 0.1875 |
| Banco Nación | - | 0.1875 |
| Banco Santander | - | 0.1875 |
| Banco Hipotecario | - | 0.1875 |
| Buepp | - | 0.1875 |
| Peanut | - | 0.1844 |
| Mercado Pago | 312.16 | - |
| P2P.me | 301.38 | 0.1802 |
| Vesseo | 304.38 | 0.1833 |
| Wayni | 304.24 | - |
| Global66 | 308.26 | 0.1853 |
| Personal Pay | 304.45 | - |
| Yodl | - | 0.1835 |
| Ripio | 302.18 | 0.1815 |
| Binance | - | 0.1808 |

[Ver ranking completo](https://comparapix.ar/)

---

*Las cotizaciones PIX se actualizan cada 5 minutos. Para la versión interactiva, visita [comparapix.ar/cotizacion/real/](https://comparapix.ar/cotizacion/real/)*
